市场解析
- · [丙酮] 金联创丙酮市场日报(20251219)
- · [乙醇胺] 金联创乙醇胺市场日报(20251219)
- · [环氧乙烷] 金联创环氧乙烷市场日报(20251219)
- · [双酚A] 金联创双酚A市场日报(20251219)
- · [苯酚] 金联创苯酚市场日报(20251219)
- · [甲基丙烯酸酯] 金联创甲基丙烯酸甲酯市场日报(20251219)
- · [甲基丙烯酸] 金联创甲基丙烯酸市场日报(20251219)
- · [甲醇] 日评:期货盘面偏弱 日内甲醇现货同步走跌
- · [UPR] 金联创UPR市场日报(20251219)
- · [二甘醇] 金联创二甘醇市场日报(20251219)
- · [醋酸乙烯及下游] 金联创醋酸乙烯市场日报(20251219)
| 产品名称 | 地区 | 12-15 | 12-16 | 12-17 | 12-18 | 12-19 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯 | 江苏 | 5950~6000 | 5950~6000 | 5950~6000 | 5900~5950 | 5900~5950 | 元/吨 |
| 纯苯 | 华东 | 5310~5320 | 5290~5300 | 5280~5290 | 5270~5280 | 5270~5290 | 元/吨 |
| 甲苯 | 华东 | 5140~5160 | 5110~5120 | 5100~5120 | 5120~5130 | 5140~5150 | 元/吨 |
| 异构二甲苯 | 华东 | 5410~5420 | 5390~5400 | 5400~5410 | 5440~5460 | 5500~5510 | 元/吨 |
| 苯酚 | 华东 | 5790~5810 | 5780~5810 | 5780~5820 | 5780~5820 | 5780~5820 | 元/吨 |
| 丙酮 | 华东 | 4110~4140 | 4100~4110 | 4060~4070 | 4070~4080 | 4050~4070 | 元/吨 |
| PTA | 华东 | 4605~4625 | 4580~4600 | 4600~4620 | 4670~4690 | 4780~4800 | 元/吨 |
| 乙二醇 | 华东 | 3625~3635 | 3665~3675 | 3640~3650 | 3640~3650 | 3595~3605 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | 江苏 | 6630~6640 | 6620~6630 | 6510~6510 | 6490~6500 | 6490~6500 | 元/吨 |
| 甲醇 | 华东 | 2100~2150 | 2110~2145 | 2130~2170 | 2150~2195 | 2135~2175 | 元/吨 |
| 醋酸 | 华东 | 2580~2700 | 2560~2700 | 2560~2700 | 2560~2700 | 2560~2700 | 元/吨 |
| 正丁醇 | 华东 | 5750~5800 | 5700~5800 | 5600~5700 | 5600~5650 | 5600~5650 | 元/吨 |
