市场解析
| 产品名称 | 地区 | 11-07 | 11-08 | 11-09 | 11-10 | 11-11 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯 | 华东 | / | / | 11300~11600 | 10900~11150 | 10300~10450 | 元/吨 |
| 纯苯 | 华东 | / | / | 8120~8140 | 7780~7800 | 7980~8000 | 元/吨 |
| 甲苯 | 华东 | / | / | 7950~8000 | 7500~7600 | 7450~7500 | 元/吨 |
| 异构二甲苯 | 华东 | / | / | 7850~8000 | 7500~7500 | 7580~7600 | 元/吨 |
| 苯酚 | 华东 | / | / | 9000~9150 | 8600~8650 | 8600~8700 | 元/吨 |
| 丙酮 | 华东 | / | / | 8600~8600 | 8300~8300 | 8500~8500 | 元/吨 |
| PTA | 华东 | / | / | 6510~6530 | 6360~6380 | 6500~6520 | 元/吨 |
| 乙二醇 | 华东 | / | / | 5505~5515 | 5435~5445 | 5720~5730 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | 江苏 | / | / | 9620~9630 | 9220~9230 | 9490~9500 | 元/吨 |
| 甲醇 | 华东 | / | / | 3725~3830 | 3560~3685 | 3630~3695 | 元/吨 |
| 醋酸 | 华东 | / | / | 3900~4100 | 3850~4050 | 3800~4000 | 元/吨 |
| 正丁醇 | 华东 | / | / | 8300~8400 | 8100~8150 | 8000~8000 | 元/吨 |
