市场解析
- · [乙醇胺] 金联创乙醇胺市场日报(20260612)
- · [环氧乙烷] 金联创环氧乙烷市场日报(20260612)
- · [丙酮] 金联创丙酮市场日报(20260612)
- · [丙二醇] 金联创丙二醇市场日报(20260612)
- · [双酚A] 金联创双酚A市场日报(20260611)
- · [甲醇] 日评:多空交织 日内甲醇僵持整理
- · [苯酚] 金联创苯酚市场日报(20260611)
- · [二甘醇] 金联创二甘醇市场日报(20260612)
- · [醋酸] 金联创冰醋酸市场日报(20260612)
- · [UPR] 金联创UPR市场日报(20260612)
- · [苯乙烯] 金联创苯乙烯市场日报(20260612)
| 产品名称 | 地区 | 06-08 | 06-09 | 06-10 | 06-11 | 06-12 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯 | 华东 | 8950~8950 | 8950~8950 | 8900~8900 | 8900~8900 | 8900~8900 | 元/吨 |
| 纯苯 | 华东 | 7800~7820 | 7630~7650 | 7620~7640 | 7670~7690 | 7600~7630 | 元/吨 |
| 甲苯 | 华东 | 6930~6950 | 6880~6910 | 6870~6880 | 6850~6880 | 6830~6850 | 元/吨 |
| 异构二甲苯 | 华东 | 7000~7050 | 6950~6970 | 6940~6970 | 6950~6970 | 6880~6900 | 元/吨 |
| 苯酚 | 华东 | 7950~8000 | 7900~7950 | 7950~8000 | 8100~8150 | 8100~8130 | 元/吨 |
| 丙酮 | 华东 | 6850~6850 | 6700~6750 | 6700~6700 | 6650~6670 | 6580~6600 | 元/吨 |
| PTA | 华东 | 6580~6600 | 6430~6450 | 6480~6500 | 6540~6560 | 6540~6560 | 元/吨 |
| 乙二醇 | 华东 | 4745~4755 | 4600~4610 | 4660~4670 | 4755~4765 | 4805~4815 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | 江苏 | 9040~9040 | 8690~8690 | 8640~8640 | 8760~8770 | 8580~8590 | 元/吨 |
| 甲醇 | 华东 | 3330~3350 | 3270~3280 | 3350~3390 | 3425~3450 | 3420~3480 | 元/吨 |
| 醋酸 | 华东 | 2750~2880 | 2750~2880 | 2750~2880 | 2750~2880 | 2770~2900 | 元/吨 |
| 正丁醇 | 华东 | 6800~6800 | 6800~6800 | 6800~6800 | 6800~6800 | 6800~6800 | 元/吨 |
