市场解析
- · [UPR] 金联创UPR市场日报(20260306)
- · [二甘醇] 金联创二甘醇市场日报(20260306)
- · [甲醇] 日评:午后期货盘面冲高 甲醇现货价格跟涨
- · [丙酮] 金联创丙酮市场日报(20260306)
- · [对二甲苯] 金联创PX市场日报(20260306)
- · [醋酸乙烯及下游] 金联创醋酸乙烯市场日报(20260306)
- · [环氧乙烷] 金联创环氧乙烷市场日报(20260306)
- · [双酚A] 金联创双酚A市场日报(20260306)
- · [苯酚] 金联创苯酚市场日报(20260306)
- · [乙醇胺] 金联创乙醇胺市场日报(20260306)
- · [甲基丙烯酸酯] 金联创甲基丙烯酸甲酯市场日报(20260306)
| 产品名称 | 地区 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯 | 江苏 | 6650~6650 | 6650~6650 | 7000~7000 | 7350~7350 | 7700~7700 | 元/吨 |
| 纯苯 | 华东 | 6460~6500 | 6700~6740 | 6800~6840 | 7250~7350 | 7650~7700 | 元/吨 |
| 甲苯 | 华东 | 5640~5680 | 5850~5880 | 5980~6010 | 6300~6360 | 6500~6530 | 元/吨 |
| 异构二甲苯 | 华东 | 5850~5900 | 6050~6080 | 6120~6170 | 6350~6400 | 6550~6600 | 元/吨 |
| 苯酚 | 华东 | 7100~7200 | 7500~7650 | 7850~7850 | 8200~8300 | 8600~8650 | 元/吨 |
| 丙酮 | 华东 | 4800~4850 | 5000~5000 | 5040~5050 | 5400~5400 | 5750~5750 | 元/吨 |
| PTA | 华东 | 5420~5440 | 5535~5555 | 5590~5610 | 5800~5820 | 5980~6000 | 元/吨 |
| 乙二醇 | 华东 | 3845~3855 | 3970~3980 | 4010~4020 | 4165~4175 | 4355~4365 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | 江苏 | 8060~8070 | 8160~8170 | 8280~8290 | 8800~8830 | 9250~9300 | 元/吨 |
| 甲醇 | 华东 | 2300~2410 | 2450~2600 | 2480~2590 | 2500~2570 | 2500~2620 | 元/吨 |
| 醋酸 | 华东 | 2550~2700 | 2580~2740 | 2680~2800 | 2750~2930 | 2750~2930 | 元/吨 |
| 正丁醇 | 华东 | 6300~6300 | 6500~6500 | 6600~6600 | 6900~6900 | 7100~7100 | 元/吨 |
