市场解析
- · [丙二醇] 金联创丙二醇市场日报(20260812)
- · [甲醇] 日评:交投积极 甲醇市场走势延续偏强
- · [环氧乙烷] 金联创环氧乙烷市场日报(20260812)
- · [环氧树脂] 金联创环氧树脂市场日报(20260812)
- · [乙醇胺] 金联创乙醇胺市场日报(20260812)
- · [双酚A] 金联创双酚A市场日报(20260812)
- · [二甲苯] 下游需求减弱,日内国内甲苯、二甲苯市场横盘整理(2
- · [苯酚] 金联创苯酚市场日报(20260812)
- · [1-丁烯] 金联创国内1-丁烯市场小结
- · [丙烯] 金联创丙烯市场日报(20260812)
- · [环氧氯丙烷] 金联创环氧氯丙烷市场日报(20260812)
| 产品名称 | 地区 | 08-09 | 08-10 | 08-11 | 08-12 | 08-13 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯 | 华东 | / | 8500~8500 | 8600~8610 | 8750~8750 | 8750~8750 | 元/吨 |
| 纯苯 | 华东 | / | 7580~7600 | 7830~7850 | 7690~7710 | 7690~7710 | 元/吨 |
| 甲苯 | 华东 | / | 6760~6800 | 6850~6880 | 6850~6880 | 6850~6880 | 元/吨 |
| 异构二甲苯 | 华东 | / | 6620~6630 | 6700~6750 | 6750~6760 | 6750~6760 | 元/吨 |
| 苯酚 | 华东 | / | 8400~8450 | 8300~8400 | 8230~8330 | 8230~8330 | 元/吨 |
| 丙酮 | 华东 | / | 6300~6300 | 6400~6400 | 6400~6400 | 6400~6400 | 元/吨 |
| PTA | 华东 | / | 5930~5950 | 5910~5930 | 5940~5960 | / | 元/吨 |
| 乙二醇 | 华东 | / | 5270~5280 | 5330~5340 | 5315~5325 | 5315~5325 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | 江苏 | / | 8640~8650 | 8770~8770 | 8630~8640 | 8700~8700 | 元/吨 |
| 甲醇 | 华东 | / | 2550~2580 | 2590~2650 | 2620~2650 | 2640~2690 | 元/吨 |
| 醋酸 | 华东 | / | 2960~3080 | 2950~3080 | 2950~3080 | 2950~3080 | 元/吨 |
| 正丁醇 | 华东 | / | 6800~6900 | 6800~6900 | 6900~6950 | 6900~6950 | 元/吨 |
