市场解析
- · [邻二甲苯/苯酐] 金联创邻苯-苯酐产业链收盘(20260618)
- · [丙酮] 金联创丙酮市场日报(20260617)
- · [双酚A] 金联创双酚A市场日报(20260617)
- · [乙醇胺] 金联创乙醇胺市场日报(20260617)
- · [苯酚] 金联创苯酚市场日报(20260617)
- · [环氧乙烷] 金联创环氧乙烷市场日报(20260617)
- · [丙二醇] 金联创丙二醇市场日报(20260617)
- · [甲醇] 日评:心态偏空 甲醇现货共振期货延续跌势
- · [苯乙烯] 金联创苯乙烯市场日报(20260617)
- · [醋酸] 金联创冰醋酸市场日报(20260617)
- · [甲基丙烯酸酯] 金联创甲基丙烯酸甲酯市场日报(20260617)
| 产品名称 | 地区 | 06-15 | 06-16 | 06-17 | 06-18 | 06-19 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯 | 华东 | 8700~8700 | 8450~8450 | 7950~7950 | 7450~7450 | 7450~7450 | 元/吨 |
| 纯苯 | 华东 | 7300~7330 | 7190~7210 | 7050~7090 | 7160~7180 | 7160~7180 | 元/吨 |
| 甲苯 | 华东 | 6590~6630 | 6530~6550 | 6380~6420 | 6400~6430 | 6400~6430 | 元/吨 |
| 异构二甲苯 | 华东 | 6600~6630 | 6500~6550 | 6410~6450 | 6420~6460 | 6420~6460 | 元/吨 |
| 苯酚 | 华东 | 7920~7980 | 7650~7750 | 7400~7500 | 7500~7550 | 7500~7550 | 元/吨 |
| 丙酮 | 华东 | 6100~6200 | 6000~6050 | 5700~5750 | 5600~5650 | 5600~5650 | 元/吨 |
| PTA | 华东 | 6120~6140 | 5990~6010 | 5960~5980 | 6030~6050 | / | 元/吨 |
| 乙二醇 | 华东 | 4545~4555 | 4450~4460 | 4355~4365 | 4350~4360 | / | 元/吨 |
| 苯乙烯 | 江苏 | 8280~8290 | 8020~8030 | 7860~7870 | 7840~7850 | / | 元/吨 |
| 甲醇 | 华东 | 3140~3260 | 3120~3180 | 3005~3090 | 2890~2980 | 2890~2980 | 元/吨 |
| 醋酸 | 华东 | 2850~2950 | 2880~2980 | 2880~3000 | 2880~3000 | / | 元/吨 |
| 正丁醇 | 华东 | 6800~6800 | 6800~6800 | 6800~6800 | 6600~6700 | 6600~6700 | 元/吨 |
