市场解析
- · [丁辛醇] 国内主要生产企业正丁醇价格汇总(20260917)
- · [1-丁烯] 金联创国内1-丁烯市场小结
- · [丁辛醇] 国内主要生产企业辛醇价格汇总(20260917)
- · [邻二甲苯/苯酐] 金联创邻苯-苯酐产业链收盘(20260917)
- · [增塑剂] 国内主要生产企业DBP价格汇总(20260917)
- · [增塑剂] 国内主要生产企业DOTP价格汇总(20260917
- · [增塑剂] 国内主要生产企业DOP价格汇总(20260917)
- · [邻二甲苯/苯酐] 国内主要生产企业苯酐价格汇总(20260917)
- · [丙二醇] 日评:需求欠佳 丙二醇市场持续回落
- · [苯酚] 金联创苯酚市场日报(20260916)
- · [乙醇胺] 日评:乙醇胺市场偏强运行
| 产品名称 | 地区 | 09-13 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯 | 华东 | / | 9750~9850 | 9800~9900 | 9800~9900 | 9800~9900 | 元/吨 |
| 纯苯 | 华东 | / | 9690~9710 | 9750~9770 | 9770~9790 | 9250~9270 | 元/吨 |
| 甲苯 | 华东 | / | 8900~9000 | 8800~8800 | 8700~8750 | 8500~8550 | 元/吨 |
| 异构二甲苯 | 华东 | / | 8900~8920 | 8890~8930 | 8980~9000 | 8730~8750 | 元/吨 |
| 苯酚 | 华东 | / | 9150~9200 | 8900~9100 | 9000~9100 | 9250~9350 | 元/吨 |
| 丙酮 | 华东 | / | 9150~9200 | 8600~8600 | 8700~8700 | 8700~8700 | 元/吨 |
| PTA | 华东 | / | 6880~6900 | 7110~7130 | 7410~7430 | 7230~7250 | 元/吨 |
| 乙二醇 | 华东 | / | 6895~6905 | 7210~7220 | 7290~7300 | 7180~7190 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | 江苏 | / | 10440~10440 | 10540~10550 | 10600~10600 | 10100~10100 | 元/吨 |
| 甲醇 | 华东 | / | 3730~3800 | 3745~3810 | 3910~3995 | 3985~4020 | 元/吨 |
| 醋酸 | 华东 | / | 4000~4150 | 4050~4250 | 4150~4400 | 4200~4400 | 元/吨 |
| 正丁醇 | 华东 | / | 8800~8800 | 8800~8800 | 8800~8850 | 8800~8900 | 元/吨 |
