市场解析
- · [甲醇] 日评:期货盘面下行 日内甲醇现货市场走势一般
- · [双酚A] 金联创双酚A市场日报(20251119)
- · [苯酚] 金联创苯酚市场日报(20251119)
- · [UPR] 金联创UPR市场日报(20251119)
- · [甲基丙烯酸酯] 金联创甲基丙烯酸甲酯市场日报(20251119)
- · [二甘醇] 金联创二甘醇市场日报(20251119)
- · [醋酸乙烯及下游] 金联创醋酸乙烯市场日报(20251119)
- · [苯乙烯] 金联创苯乙烯市场日报(20251119)
- · [甲基丙烯酸] 金联创甲基丙烯酸市场日报(20251119)
- · [丙酮] 金联创丙酮市场日报(20251119)
- · [环氧氯丙烷] 金联创环氧氯丙烷市场日报(20251119)
| 产品名称 | 地区 | 11-15 | 11-16 | 11-17 | 11-18 | 11-19 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯 | 江苏 | / | / | 5900~5950 | 5900~5950 | 5900~5950 | 元/吨 |
| 纯苯 | 华东 | / | / | 5410~5430 | 5330~5340 | 5380~5400 | 元/吨 |
| 甲苯 | 华东 | / | / | 5340~5360 | 5320~5330 | 5370~5400 | 元/吨 |
| 异构二甲苯 | 华东 | / | / | 5490~5500 | 5450~5470 | 5490~5510 | 元/吨 |
| 苯酚 | 华东 | / | / | 6230~6260 | 6250~6280 | 6240~6250 | 元/吨 |
| 丙酮 | 华东 | / | / | 4200~4250 | 4200~4200 | 4160~4190 | 元/吨 |
| PTA | 华东 | / | / | 4610~4630 | 4590~4610 | 4635~4655 | 元/吨 |
| 乙二醇 | 华东 | / | / | 3970~3980 | 3930~3940 | 3930~3940 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | 江苏 | / | / | 6530~6540 | 6510~6520 | 6610~6620 | 元/吨 |
| 甲醇 | 华东 | / | / | 2010~2050 | 2010~2040 | 1990~2020 | 元/吨 |
| 醋酸 | 华东 | / | / | 2350~2480 | 2370~2500 | 2370~2530 | 元/吨 |
| 正丁醇 | 华东 | / | / | 5100~5100 | 5100~5100 | 5100~5100 | 元/吨 |
