市场解析
- · [环氧氯丙烷] 金联创环氧氯丙烷市场日报(20251105)
- · [环氧树脂] 金联创环氧树脂市场日报(20251105)
- · [丙酮] 金联创丙酮市场日报(20251105)
- · [双酚A] 金联创双酚A市场日报(20251105)
- · [甲醇] 日评:内蒙主要甲醇装置故障停车提振 午后市场买气回
- · [苯酚] 金联创苯酚市场日报(20251105)
- · [甲基丙烯酸酯] 金联创甲基丙烯酸甲酯市场日报(20251105)
- · [对二甲苯] 金联创PX市场日报(20251105)
- · [甲基丙烯酸] 金联创甲基丙烯酸市场日报(20251105)
- · [醋酸] 金联创冰醋酸市场日报(20251105)
- · [苯乙烯] 金联创苯乙烯市场日报(20251105)
| 产品名称 | 地区 | 11-01 | 11-02 | 11-03 | 11-04 | 11-05 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯 | 江苏 | / | / | 5950~6000 | 5900~5950 | 5850~5900 | 元/吨 |
| 纯苯 | 华东 | / | / | 5400~5420 | 5350~5370 | 5320~5340 | 元/吨 |
| 甲苯 | 华东 | / | / | 5230~5260 | 5250~5260 | 5250~5260 | 元/吨 |
| 异构二甲苯 | 华东 | / | / | 5390~5400 | 5400~5410 | 5400~5410 | 元/吨 |
| 苯酚 | 华东 | / | / | 6220~6250 | 6200~6210 | 6200~6250 | 元/吨 |
| 丙酮 | 华东 | / | / | 4200~4200 | 4200~4220 | 4200~4230 | 元/吨 |
| PTA | 华东 | / | / | 4520~4540 | 4520~4540 | 4520~4540 | 元/吨 |
| 乙二醇 | 华东 | / | / | 4040~4050 | 3970~3980 | 3980~3990 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | 江苏 | / | / | 6440~6450 | 6350~6360 | 6330~6340 | 元/吨 |
| 甲醇 | 华东 | / | / | 2090~2160 | 2075~2150 | 2090~2140 | 元/吨 |
| 醋酸 | 华东 | / | / | 2350~2500 | 2330~2480 | 2320~2450 | 元/吨 |
| 正丁醇 | 华东 | / | / | 5300~5300 | 5250~5300 | 5250~5300 | 元/吨 |
