市场解析
- · [甲醇] 日评:期货盘面偏弱 日内甲醇现货小幅走跌
- · [异丁醇] 金联创丁辛醇市场日报(20260320)
- · [醋酸甲酯] 金联创醋酸酯市场日报(20260320)
- · [双酚A] 金联创双酚A市场日报(20260320)
- · [苯酚] 金联创苯酚市场日报(20260320)
- · [甲基丙烯酸酯] 金联创甲基丙烯酸甲酯市场日报(20260320)
- · [UPR] 金联创UPR市场日报(20260320)
- · [丙二醇] 金联创丙二醇市场日报(20260320)
- · [二甘醇] 金联创二甘醇市场日报(20260320)
- · [醋酸乙烯及下游] 金联创醋酸乙烯市场日报(20260320)
- · [乙二醇单丁醚] 金联创乙二醇丁醚(BCS)市场日报(2026032
| 产品名称 | 地区 | 03-16 | 03-17 | 03-18 | 03-19 | 03-20 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙烯 | 华东 | 8200~8200 | 8200~8280 | 8300~8300 | 8600~8700 | 8600~8700 | 元/吨 |
| 纯苯 | 华东 | 8360~8420 | 8360~8440 | 8050~8150 | 8300~8330 | 8170~8200 | 元/吨 |
| 甲苯 | 华东 | 7580~7620 | 7500~7550 | 7520~7540 | 7620~7660 | 7650~7680 | 元/吨 |
| 异构二甲苯 | 华东 | 7700~7750 | 7700~7750 | 7800~7830 | 7880~7920 | 7900~7930 | 元/吨 |
| 苯酚 | 华东 | 8700~8750 | 8550~8600 | 8450~8500 | 8600~8700 | 8700~8800 | 元/吨 |
| 丙酮 | 华东 | 6450~6500 | 6350~6400 | 6350~6350 | 6500~6500 | 6650~6650 | 元/吨 |
| PTA | 华东 | 6920~6980 | 6750~6820 | 6700~6720 | 6740~6760 | 6525~6545 | 元/吨 |
| 乙二醇 | 华东 | 4805~4815 | 4740~4750 | 4765~4775 | 5155~5165 | 5320~5330 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | 江苏 | 10200~10200 | 10280~10280 | 10060~10070 | 10300~10300 | 10210~10220 | 元/吨 |
| 甲醇 | 华东 | 2835~2920 | 2855~2900 | 2890~3000 | 3175~3260 | 3040~3180 | 元/吨 |
| 醋酸 | 华东 | 3000~3100 | 3020~3180 | 3080~3250 | 3200~3300 | 3200~3350 | 元/吨 |
| 正丁醇 | 华东 | 7750~7800 | 7700~7700 | 7600~7700 | 7700~7700 | 8000~8100 | 元/吨 |
