甲醇国际市场价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 产品名称 | 价格类型 | 地区 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲醇 | FD | 美国 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美分/加仑 | ||
| 甲醇 | 到岸价(CFR) | 中国 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 甲醇 | 到岸价(CFR) | 东南亚 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 甲醇 | 到岸价(CFR) | 印度 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 甲醇 | 到岸价(CFR) | 韩国 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 甲醇 | 到岸价(CFR) | 台湾省 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 甲醇 | 到岸价(CFR) | 印度 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 甲醇 | 离岸价(FOB) | 鹿特丹 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 欧元/吨 | ||
| 甲醇 | Methanex | 中国 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 甲醇 | Methanex | 亚洲 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 |

