企业报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 产品名称 | 企业名称 | 价格类型 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPEG | 辽宁奥克 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| HPEG | 辽宁奥克 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| HPEG | 湖北凌安 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| TPEG | 湖北凌安 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| TPEG | 河北国蓬 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| HPEG | 河北国蓬 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| TPEG | 三江化工 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| HPEG | 三江化工 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| TPEG | 山东卓星 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| HPEG | 山东卓星 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| HPEG | 抚顺秀霖 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| TPEG | 抚顺秀霖 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| HPEG | 江苏奥克 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| TPEG | 江苏奥克 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| HPEG | 浙江卫星 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| TPEG | 浙江卫星 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| HPEG | 佳化化学 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| TPEG | 上海佳化 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

