普级酒精国内市场价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 地区 | 产品名称 | 产品种类 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 乙醇 | 普级酒精 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 苏北 | 乙醇 | 普级酒精 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 苏南 | 乙醇 | 普级酒精 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 安徽 | 乙醇 | 普级酒精 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 吉林省 | 乙醇 | 普级酒精 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 黑龙江 | 乙醇 | 普级酒精 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

