苯酚国际市场价格
跨区跨产品数据及曲线对比
时间条件:
至
| 选择 | 产品名称 | 价格类型 | 地区 | 02-05至02-11第6周 | 02-12至02-18第7周 | 02-19至02-25第8周 | 02-26至03-04第9周 | 较上周 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苯酚 | 到岸价(CFR) | 中国 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 苯酚 | 离岸价(FOB) | 鹿特丹 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 苯酚 | 离岸价(FOB) | 美国 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 苯酚 | 到岸价(CFR) | 东南亚 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 苯酚 | FD | 西北欧 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 欧元/吨 | ||
| 苯酚 | 到岸价(CFR) | 印度 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 |

