苯酚国际市场价格
跨区跨产品数据及曲线对比
时间条件:
至
| 选择 | 产品名称 | 价格类型 | 地区 | 08-13至08-19第33周 | 08-20至08-26第34周 | 08-27至09-02第35周 | 09-03至09-09第36周 | 较上周 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苯酚 | 到岸价(CFR) | 中国 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 苯酚 | 离岸价(FOB) | 鹿特丹 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 苯酚 | 离岸价(FOB) | 美国 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 苯酚 | 到岸价(CFR) | 东南亚 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 苯酚 | FD | 西北欧 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 欧元/吨 | ||
| 苯酚 | 到岸价(CFR) | 印度 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 |

