企业报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 产品名称 | 企业名称 | 价格类型 | 01-16 | 01-17 | 01-18 | 01-19 | 01-20 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邻二甲苯 | 吉林石化 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 邻二甲苯 | 扬子石化 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 邻二甲苯 | 镇海炼化 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 邻二甲苯 | 洛阳石化 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 邻二甲苯 | 海南石化 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 邻二甲苯 | 惠州海油 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 邻二甲苯 | 福建福海创 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 邻二甲苯 | 辽阳石化 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 邻二甲苯 | 弘润石化 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 邻二甲苯 | 裕龙石化 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

