企业报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 产品名称 | 企业名称 | 价格类型 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环氧乙烷 | 吉林石化 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 环氧乙烷 | 抚顺石化 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 环氧乙烷 | 辽阳石化 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 环氧乙烷 | 中石化华东 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 环氧乙烷 | 中石化华北 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 环氧乙烷 | 中石化华南 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 环氧乙烷 | 中石化华中 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 环氧乙烷 | 华锦化工 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

