| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 运输方式 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬子石化 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 镇海石化 | 道路沥青 | 70#A | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 镇海石化 | 道路沥青 | 70#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 金陵石化 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 上海石化 | 道路沥青 | 70#A | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 中海沥青(泰州) | 石油沥青 | 汽车运输 | - | 元/吨 | ||||||||
| 温州中油 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 阿尔法 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 中油兴能 | 石油沥青 | 汽车运输 | - | 元/吨 | ||||||||
| 金海宏业 | 石油沥青 | 汽车运输 | - | 元/吨 | ||||||||
| 江苏新海 | 石油沥青 | 汽车运输 | - | 元 | ||||||||
| 南京炼油厂 | 沥青 | 汽车运输 | - | 元/吨 |
| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 运输方式 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海沥青(滨州) | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 齐鲁石化 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 弘润石化 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 东明石化 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 京博石化 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 青岛炼化 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 科力达石化 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 汇丰石化 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 海右石化 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 东方华龙 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 科力达石化 | 石油沥青 | 90# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 日照岚桥 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 胜星石化 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 金诚石化 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 山东鑫岳 | 沥青 | 汽车运输 | - | 元/吨 | ||||||||
| 齐成石化 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 菏泽源润 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 |
| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 运输方式 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂名石化 | 石油沥青 | A级 | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 茂名石化 | 石油沥青 | B级 | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 广州石化 | 道路沥青 | 90# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 广州石化 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 中化泉州 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 中油高富 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 福建联合 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 北海炼化 | 石油沥青 | 汽车运输 | - | 元/吨 | ||||||||
| 京博海南 | 道路沥青 | 汽车运输 | - | 元/吨 | ||||||||
| 京博海南 | 沥青 | 船运 | - | 元/吨 |
| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 运输方式 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛阳石化 | 道路沥青 | 100# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 河南丰利 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 燕山石化 | 道路沥青 | 70#B | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 中油秦皇岛 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 黄骅港伦特 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 黄骅港伦特 | 道路沥青 | 90# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 河北凯意 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 河北凯意 | 道路沥青 | 90# | 汽车运输 | - | 元 | |||||||
| 鑫海化工 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫海化工 | 道路沥青 | 90# | 汽车运输 | - | 元/吨 | |||||||
| 河北金承 | 道路沥青 | 70# | 汽车运输 | - | 元/吨 |

