内蒙古
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 煤种 | 地区 | 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 发热量 | 粒度 | 价格类型 | 02-13 | 02-14 | 02-15 | 02-16 | 02-17 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力煤 | 包头 | 20 | 30.0 | 0.2 | 5000.0 | 车板价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 动力煤 | 包头 | 20 | 31 | 0.6 | 5500 | 坑口价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 动力煤 | 东胜区 | 11 | 36 | 0.6 | 4600 | 坑口含税价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 动力煤 | 东胜区 | 7 | 36 | 0.3 | 4250 | 坑口价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 动力煤 | 鄂尔多斯 | 10 | 37 | 1.0 | 5000 | 坑口价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 动力煤 | 鄂尔多斯 | 6 | 33 | 0.3 | 5500 | 坑口价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 动力煤 | 赤峰 | 20 | 42 | 0.6 | 4200 | 坑口含税价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 动力煤 | 赤峰 | 18 | 40 | 0.6 | 3500 | 坑口价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

