贵州
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 煤种 | 地区 | 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 发热量 | 价格类型 | 02-13 | 02-14 | 02-15 | 02-16 | 02-17 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洗煤 | 毕节 | 15 | 10 | 1 | 5800 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 无烟煤 | 毕节 | 15 | 10 | 1 | 5800 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 无烟煤 | 毕节 | 15 | 10 | 1 | 5800 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 无烟煤 | 毕节 | 15 | 10 | 1 | 6500 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 无烟煤 | 毕节 | 15 | 10 | 1 | 6500 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 无烟煤 | 毕节 | 15 | 10 | 1 | 6500 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 无烟煤 | 毕节 | 15 | 10 | 1 | 6500 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 洗煤0.5-1 | 毕节 | 6 | 12.5 | 0.8 | 6500 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 洗煤1-2 | 毕节 | 6 | 12.5 | 0.8 | 6600 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 洗煤 2-4 | 毕节 | 6 | 12.5 | 0.8 | 6600 | 出厂价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

