丁苯橡胶出厂价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 区域 | 销售企业 | 生产企业 | 产品名称 | 牌号 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 乳聚丁苯橡胶 | 1502 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 中石化华北 | 扬子石化 | 乳聚丁苯橡胶 | 1502 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 中石化华北 | 扬子石化 | 乳聚丁苯橡胶 | 1500E | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华北 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 乳聚丁苯橡胶 | 1712 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 高桥石化 | 高桥石化 | 溶聚丁苯橡胶 | T2003 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 高桥石化 | 高桥石化 | 溶聚丁苯橡胶 | T2000R | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 东北 | 中石油东北 | 吉林石化 | 乳聚丁苯橡胶 | 1500E | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 东北 | 中石油东北 | 吉林石化 | 乳聚丁苯橡胶 | 1502 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 东北 | 中石油东北 | 抚顺石化 | 乳聚丁苯橡胶 | 1502 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 中石油华东 | 吉林石化 | 乳聚丁苯橡胶 | 1500E | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 中石油华东 | 吉林石化 | 乳聚丁苯橡胶 | 1502 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 中石油华东 | 兰州石化 | 乳聚丁苯橡胶 | 1500E | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 中石油华东 | 兰州石化 | 乳聚丁苯橡胶 | 1502E | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 中石油华东 | 抚顺石化 | 乳聚丁苯橡胶 | 1502 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 中石油华东 | 兰州石化 | 乳聚丁苯橡胶 | 1712 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 中石油华东 | 独山子石化 | 溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 中石油华东 | 独山子石化 | 溶聚丁苯橡胶 | 2557S | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华南 | 中石油华南 | 吉林石化 | 乳聚丁苯橡胶 | 1502 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华南 | 中石油华南 | 兰州石化 | 乳聚丁苯橡胶 | 1502E | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华南 | 中石油华南 | 抚顺石化 | 乳聚丁苯橡胶 | 1502 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华南 | 中石油华南 | 兰州石化 | 乳聚丁苯橡胶 | 1712 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 西南 | 中石油西南 | 兰州石化 | 乳聚丁苯橡胶 | 1500E | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 西南 | 中石油西南 | 兰州石化 | 乳聚丁苯橡胶 | 1502E | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 西南 | 中石油西南 | 兰州石化 | 乳聚丁苯橡胶 | 1712 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 西北 | 中石油西北 | 兰州石化 | 乳聚丁苯橡胶 | 1500E | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 西北 | 中石油西北 | 兰州石化 | 乳聚丁苯橡胶 | 1502E | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 西北 | 中石油西北 | 兰州石化 | 乳聚丁苯橡胶 | 1712 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

