天然胶期货收盘价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 数据项名称 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东京期货交易所(RSS3主力合约收盘) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 日元/公斤 | ||
| 新加坡期货交易所(RSS3现货合约) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美分/公斤 | ||
| 上海期货交易所(主力合约收盘) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 新加坡期货交易所(TSR20现货合约) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美分/公斤 | ||
| 上期能源(20号胶主力合约收盘) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海期货交易所(01合约收盘) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海期货交易所(05合约收盘) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 上海期货交易所(09合约收盘) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

