丁苯橡胶市场价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 区域 | 市场 | 生产企业 | 牌号 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 淄博 | 齐鲁石化 | 1502 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | 淄博 | 齐鲁石化 | 1712 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华北 | 衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华北 | 衡水 | 吉林石化 | 1502 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华北 | 衡水 | 抚顺石化 | 1502 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华北 | 衡水 | 齐鲁石化 | 1712 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 上海 | 吉林石化 | 1502 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 上海 | 抚顺石化 | 1502 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 江苏 | 扬子石化 | 1502 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 浙江 | 扬子石化 | 1502 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华南 | 广东 | 齐鲁石化 | 1502 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华南 | 广东 | 吉林石化 | 1502 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华南 | 广东 | 抚顺石化 | 1502 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 福建 | 齐鲁石化 | 1502 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 福建 | 吉林石化 | 1502 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

