天然橡胶国内市场价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 区域 | 市场 | 产品名称 | 产地 | 牌号 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 衡水 | 干胶 | 云南 | SCRWF | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | 青岛 | 干胶 | 云南 | SCRWF | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 上海 | 干胶 | 云南 | SCRWF | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华北 | 衡水 | 干胶 | 越南 | 3L | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 上海 | 干胶 | 越南 | 3L | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | 青岛 | 干胶 | 越南 | 3L | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | 青岛 | 干胶 | 泰国 | RSS3 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 上海 | 干胶 | 泰国 | RSS3 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 西南 | 云南 | 干胶 | 云南 | SCRWF | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华南 | 海南 | 干胶 | 海南 | SCRWF | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 上海 | 干胶 | 云南 | SCR10# | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华北 | 衡水 | 干胶 | 云南 | SCR10# | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 西南 | 云南 | 干胶 | 云南 | SCR10# | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 西南 | 云南 | 干胶 | 云南 | 9710 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | 山东 | 干胶 | 越南 | SVR10# | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华南 | 广东 | 干胶 | 越南 | 3L | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华北 | 天津 | 天然橡胶 | 云南 | SCRWF | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 浙江 | 天然橡胶 | 云南 | SCRWF | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 浙江 | 天然橡胶 | 越南 | 3L | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 浙江 | 天然橡胶 | 越南 | SVR10# | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华南 | 福建 | 天然橡胶 | 越南 | 3L | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 西南 | 云南 | 天然橡胶 | 云南 | TSR20 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 衡水 | 衡水 | 天然橡胶 | 泰国 | RSS3 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 云南 | 云南 | 天然橡胶 | 云南 | SCR5 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 浙江 | 浙江 | 天然橡胶 | 柬埔寨 | L胶 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

