丁二烯外盘
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 区域 | 产品名称 | 交易方式 | 价格类型 | 05-11 | 05-12 | 05-13 | 05-14 | 05-15 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台湾省 | 丁二烯 | 船货 | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 东南亚 | 丁二烯 | 船货 | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 西北欧 | 丁二烯 | 船货 | FD | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 欧元/吨 | ||
| 鹿特丹 | 丁二烯 | 船货 | 离岸价(FOB) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 美国海湾 | 丁二烯 | 船货 | CIF | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美分/磅 | ||
| 美国 | 丁二烯 | 船货 | 合同价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美分/磅 | ||
| 韩国 | 丁二烯 | 船货 | 离岸价(FOB) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 中国 | 丁二烯 | 船货 | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 东北亚 | 丁二烯 | 船货 | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 |

