顺丁胶国内出厂价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 区域 | 销售企业 | 生产企业 | 产品名称 | 牌号 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 中石化华北 | 燕山石化 | 高顺式顺丁橡胶 | BR9000 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华北 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 高顺式顺丁橡胶 | BR9000 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 中石化华北 | 扬子石化 | 高顺式顺丁橡胶 | BR9000 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华南 | 中石化华北 | 茂名石化 | 高顺式顺丁橡胶 | BR9000 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 中石油华东 | 大庆石化 | 高顺式顺丁橡胶 | BR9000 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 中石油华东 | 四川石化 | 高顺式顺丁橡胶 | BR9000 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 中石油华东 | 锦州石化 | 顺丁橡胶 | BR9000 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华南 | 中石油华南 | 大庆石化 | 高顺式顺丁橡胶 | BR9000 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华南 | 中石油华南 | 独山子石化 | 高顺式顺丁橡胶 | BR9000 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华南 | 中石油华南 | 四川石化 | 高顺式顺丁橡胶 | BR9000 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华南 | 中石油华南 | 锦州石化 | 顺丁橡胶 | BR9000 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 西南 | 中石油西南 | 独山子石化 | 高顺式顺丁橡胶 | BR9000 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 西南 | 中石油西南 | 四川石化 | 高顺式顺丁橡胶 | BR9000 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 东北 | 中石油东北 | 大庆石化 | 高顺式顺丁橡胶 | BR9000 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 东北 | 中石油东北 | 锦州石化 | 顺丁橡胶 | BR9000 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 西北 | 中石油西北 | 独山子石化 | 高顺式顺丁橡胶 | BR9000 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 中石化华东 | 高桥石化 | 低顺式顺丁橡胶 | A55AE/A35AE | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 中石化华东 | 高桥石化 | 低顺式顺丁橡胶 | A50RE | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 高顺式顺丁橡胶 | BR9000 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | |||||
| 山东 | 玉皇集团 | 菏泽科信 | 高顺式顺丁橡胶 | BR9000 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 山东 | 齐翔腾达 | 齐翔腾达 | 高顺式顺丁橡胶 | BR9000 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 华东 | 荣盛石化 | 荣盛石化 | 高顺式顺丁橡胶 | BR9000 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 |

