硅橡胶-107胶出厂价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 区域 | 生产企业 | 产品名称 | 牌号 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 浙江新安 | 硅橡胶 | 107胶 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 浙江合盛 | 硅橡胶 | 107胶 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 西南 | 四川恒业成 | 硅橡胶 | 107胶 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华中 | 湖北兴发 | 硅橡胶 | 107胶 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 华东 | 浙江中天 | 硅橡胶 | 107胶 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | 山东东岳 | 硅橡胶 | 107胶 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东 | 山东金岭化工 | 硅橡胶 | 107胶 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

