口圈
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 产品名称 | 市场 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口圈 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 口圈 | 河北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 口圈 | 山西 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||||
| 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||||
| 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||||
| 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||||
| 口圈 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 口圈 | 河北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 口圈 | 江西 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 口圈 | 陕西 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 口圈 | 云南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 口圈 | 重庆 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 口圈 | 河北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 口圈 | 广东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 口圈 | 贵州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 口圈 | 安徽 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 |

