蒽油出厂价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 企业名称 | 产品名称 | 09-10 | 09-11 | 09-12 | 09-13 | 09-14 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆鸿旭浩瑞 | 蒽油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 河南博海 | 蒽油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁夏宝丰 | 蒽油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 马钢奥瑟亚 | 蒽油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 东颢化工 | 蒽油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山西金源 | 蒽油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山西文水鑫明泰 | 蒽油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁夏鑫华威 | 蒽油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

