国内农干氯化铵生产企业出厂报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 企业名称 | 产品名称 | 级别 | 地区 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渤化永利 | 氯化铵 | 农业级 | 天津 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 江苏德邦 | 氯化铵 | 农业级 | 江苏 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 金山化工 | 氯化铵 | 农业级 | 河南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 昊华骏化 | 氯化铵 | 农业级 | 河南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 甘肃金昌 | 氯化铵 | 农业级 | 甘肃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 乐山和邦 | 氯化铵 | 农业级 | 四川 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 湖北双环 | 氯化铵 | 农业级 | 湖北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 丰成盐化 | 氯化铵 | 农业级 | 江苏 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 江苏中盐昆山 | 氯化铵 | 农业级 | 连云港 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 龙山化工 | 氯化铵 | 农业级 | 杭州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 湖北新都 | 氯化铵 | 农业级 | 湖北 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 淮安实联 | 氯化铵 | 农业级 | 江苏 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 内蒙古沃丰 | 氯化铵 | 农业级 | 内蒙古 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 安徽德邦 | 氯化铵 | 农业级 | 安徽 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中盐红四方 | 氯化铵 | 农业级 | 安徽 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 甘肃氨碱源 | 氯化铵 | 农业级 | 甘肃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 重庆湘渝 | 氯化铵 | 农业级 | 重庆 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 济宁科环 | 氯化铵 | A级 | 山东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 连云港碱业 | 氯化铵 | 农业级 | 连云港 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 连云港德邦 | 氯化铵 | 农业级 | 连云港 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

