主港PP美金市场价格(按牌号)
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 产品名称 | 产品种类 | 生产企业 | 牌号 | 港口 | 02-13 | 02-14 | 02-15 | 02-16 | 02-17 | 较上日 | 单位 | 价格类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP粒料 | 中熔共聚 | 住友化学 | AV161 | 全国主港 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元 | 市场价 | ||
| PP粒料 | 低熔共聚 | 台聚 | 3015 | 黄埔港 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元 | 市场价 | ||
| PP粒料 | 注塑料 | 住友化学 | Y101 | 华南港 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元 | 市场价 | ||
| PP粒料 | 高熔共聚 | 北欧化工 | BF970MO | 华南港 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元 | 市场价 | ||
| PP粒料 | 高熔共聚 | 北欧化工 | BJ368MO | 华南港 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元 | 市场价 | ||
| PP粒料 | 无规共聚 | 泰国石化 | RP348N | 黄埔港 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | 市场价 |

