平板玻璃企业报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 生产企业 | 产品名称 | 10-04 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北金宏阳 | 平板玻璃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 沙河安全实业 | 平板玻璃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 石家庄玉晶 | 平板玻璃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 山西利虎 | 平板玻璃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 山东巨润 | 平板玻璃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 长兴旗滨 | 平板玻璃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 台玻东海 | 平板玻璃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 台玻安徽 | 平板玻璃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 安徽冠盛蓝玻 | 平板玻璃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 湖北明弘 | 平板玻璃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 湖北三峡 | 平板玻璃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 亿钧耀能湖北 | 平板玻璃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 武汉长利 | 平板玻璃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 中建材佳星 | 平板玻璃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 中玻朝阳 | 平板玻璃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 信义广西 | 平板玻璃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 信义江门 | 平板玻璃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 信义超薄东莞 | 平板玻璃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 南宁浮法 | 平板玻璃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 福州新福兴 | 平板玻璃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 本溪玉晶 | 平板玻璃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 | ||
| 凯荣玻璃 | 平板玻璃 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元 |

