国际市场报价
跨区跨产品数据及曲线对比
时间条件:
至
| 选择 | 地区 | 产品名称 | 价格类型 | 01-15至01-21第3周 | 01-22至01-28第4周 | 01-29至02-04第5周 | 02-05至02-11第6周 | 较上周 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南亚 | GPPS | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 东南亚 | HIPS | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 中国 | GPPS | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 中国 | HIPS | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 休斯敦 | GPPS | FAS | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 休斯敦 | HIPS | FAS | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 西北欧 | GPPS | FD | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 西北欧 | HIPS | FD | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 西北欧 | GPPS | 离岸价(FOB) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 西北欧 | HIPS | 离岸价(FOB) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 西北欧 | GPPS | FD | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 欧元/吨 | ||
| 西北欧 | HIPS | FD | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 欧元/吨 | ||
| 土耳其 | GPPS | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 土耳其 | HIPS | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 北非 | GPPS | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 北非 | HIPS | 到岸价(CFR) | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 德国 | GPPS | FD | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 欧元/吨 | ||
| 德国 | HIPS | FD | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 欧元/吨 | ||
| 英国 | GPPS | FD | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 英镑/吨 | ||
| 英国 | HIPS | FD | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 英镑/吨 |

