青岛市场
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 产品名称 | 牌号 | 生产企业 | 地区 | 02-13 | 02-14 | 02-15 | 02-16 | 02-17 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂金属 | 1018.RA | 埃克森 | 青岛 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂金属 | 2010MA | 埃克森 | 青岛 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂金属 | 2018.RB | 埃克森 | 青岛 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂金属 | 3518CB | 埃克森 | 青岛 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂金属 | 2045G | 陶氏 | 青岛 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂金属 | SP1520 | 三井 | 青岛 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂金属 | 1018.RF | 埃克森 | 青岛 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂金属 | 2018.RA | 埃克森 | 青岛 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

