华东地区
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 产品名称 | 牌号 | 生产企业 | 销售地区 | 02-13 | 02-14 | 02-15 | 02-16 | 02-17 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMMA | CM205 | 镇江奇美 | 华东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| PMMA | CM211 | 台湾奇美 | 华东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| PMMA | MF001 | 南通三菱丽阳 | 华东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| PMMA | VH001 | 南通三菱丽阳 | 华南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 华东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| PMMA | HD01 | 万华化学 | 余姚 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| PMMA | SX304 | 苏州双象 | 华东 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

