上海市场
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 产品名称 | 牌号 | 生产企业 | 地区 | 01-16 | 01-17 | 01-18 | 01-19 | 01-20 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂金属 | 1018MA | 埃克森 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂金属 | 2010MA | 埃克森 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂金属 | 1018.RA | 埃克森 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂金属 | 1018.RA | 埃克森美孚(惠州) | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂金属 | 3518CB | 埃克森 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂金属 | 2045G | 美国陶氏 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂金属 | SP1520 | 三井 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂金属 | 5400G | 美国陶氏 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂金属 | 1018MF | 埃克森 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂金属 | 2018MA | 埃克森 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 茂金属 | 5401G | 美国陶氏 | 上海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

