| 选择 | 生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 02-13 | 02-14 | 02-15 | 02-16 | 02-17 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏神华宁煤 | PP粒料 | 拉丝 | 1102K | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 荆门石化 | PP粒料 | 拉丝 | PPH-T03 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中韩石化 | PP粒料 | 拉丝 | ST30S | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 延安能化 | PP粒料 | 拉丝 | S1003 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中煤榆林 | PP粒料 | 拉丝 | L5E89 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 延安炼厂 | PP粒料 | 拉丝 | T30S | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 神华新疆 | PP粒料 | 拉丝 | S1003 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中韩石化 | PP粒料 | 拉丝 | PPH-T03 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 湖南长岭炼化 | PP粒料 | 拉丝 | T03 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁夏宝丰 | PP粒料 | 拉丝 | HP550J | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 独山子石化 | PP粒料 | CPP膜 | TF1007 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 独山子石化 | PP粒料 | CPP膜 | DY-W0723F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中韩石化 | PP粒料 | 均聚注塑 | SV30G | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 荆门石化 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁夏宝丰 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中韩石化 | PP粒料 | 均聚注塑 | M16 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 延长榆能化 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁夏神华宁煤 | PP粒料 | 均聚注塑 | 1100N | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁夏宝丰 | PP粒料 | 均聚注塑 | HP500N | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 蒲城清洁能源 | PP粒料 | 均聚注塑 | HP500N | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 独山子石化 | PP粒料 | 高熔纤维 | S2040 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 湖南长岭炼化 | PP粒料 | 高熔纤维 | Y45 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中韩石化 | PP粒料 | 低熔纤维 | SZ30S | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 荆门石化 | PP粒料 | 低熔纤维 | Y26 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中韩石化 | PP粒料 | 低熔纤维 | Y26 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 独山子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中韩石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 延长榆能化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 延长榆能化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 延长榆能化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EP300K | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁夏宝丰 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁夏神华宁煤 | PP粒料 | 低熔共聚 | 2500H | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 延长榆能化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R-B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中韩石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | K8009 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 兰州石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | SP179 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中韩石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | M09 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 延安能化 | PP粒料 | 中熔共聚 | K8009 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中韩石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K9930H | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中韩石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K7227H | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 独山子石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | 9928H | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 兰州石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | EP533N | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中韩石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | M30RH | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中韩石化 | PP粒料 | 无规共聚 | M150N | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中韩石化 | PP粒料 | 无规共聚 | GA260R | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 兰州石化 | PP粒料 | 无规共聚 | RP340R | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 延长榆能化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | K1870-B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁夏神华宁煤 | PP粒料 | 薄壁注塑 | 1040TE | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 兰州石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | H9018 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 兰州石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | H9018H | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 兰州石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | H9068 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中韩石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | M600E | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中韩石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | M800E | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 独山子石化 | PP粒料 | 冷水管材 | 0640P | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 独山子石化 | PP粒料 | 热水管材 | T4401 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 武汉乙烯 | PP粒料 | 热水管材 | PPR-P00 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 延长榆能化 | PP粒料 | 透明料 | PPR.MT.500.B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 延长榆能化 | PP粒料 | 透明料 | PPR.MT.400.B | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 神华新疆 | PP粒料 | 高熔共聚 | K9928H | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 大庆炼化 | PP粒料 | 高熔共聚 | EP548R | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

