中石化华北
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 生产企业 | 产品名称 | 牌号 | 级别 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燕山石化 | PP管材料 | K8303 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 燕山石化 | PP管材料 | B8101 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 燕山石化 | PP管材料 | PPR4400 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 燕山石化 | PP管材料 | 4220 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 燕山石化 | PP管材料 | B1101 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 齐鲁石化 | PP管材料 | QPR01 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 燕山石化 | PP管材料 | T1001J | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 齐鲁石化 | PP管材料 | QPB08 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | |||
| 天津石化 | PP管材料 | PPR-EH00 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

