BOPET印刷膜12μ
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 厚度 | 03-02 | 03-03 | 03-04 | 03-05 | 03-06 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海邦凯 | BOPET | 印刷膜 | 12μ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 绍兴日月 | BOPET | 印刷膜 | 12μ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 浙江大东南 | BOPET | 印刷膜 | 12μ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 潍坊富维 | BOPET | 印刷膜 | 12μ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 江苏兴业 | BOPET | 印刷膜 | 12μ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 绍兴天普 | BOPET | 印刷膜 | 12μ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 安徽国风 | BOPET | 印刷膜 | 12μ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 青州富翔 | BOPET | 印刷膜 | 12μ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁波盈瑞 | BOPET | 印刷膜 | 12μ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 营口康辉 | BOPET | 印刷膜 | 12μ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 科泽新材 | BOPET | 印刷膜 | 12μ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁波金源 | BOPET | 印刷膜 | 12μ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 福建百宏 | BOPET | 印刷膜 | 12μ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 浙江永盛 | BOPET | 印刷膜 | 12μ | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

