余姚地区
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 生产企业 | 产品名称 | 牌号 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 销售地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科思创 | PC | 2805 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 科思创 | PC | 3113 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 乐天尖端材料(原韩国三星) | PC | SC-1100R | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 乐天化学 | PC | 1100 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 乐天化学 | PC | 1220 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 台化出光 | PC | IR2200 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 台湾奇美 | PC | 110 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 浙铁大风 | PC | 02-10R | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 鲁西化工 | PC | LXTY1609 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 利华益 | PC | WY-111BR | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 中蓝国塑 | PC | Z1-101R | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 沧州大化 | PC | CH8155 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 盛通聚源 | PC | JY-PC-910BR | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 甘宁石化 | PC | 3010 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 浙江石化 | PC | G1010-F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 天津中沙 | PC | CH100-0R-L | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 上海三菱 | PC | 3000UR | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 嘉兴帝人 | PC | L-1250Y | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 万华化学 | PC | 1105 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| LG化学 | PC | 1201-10 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| SABIC | PC | 1000R | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 恒力石化 | PC | HC-31RT | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 | ||
| 海南华盛 | PC | HS102R | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 余姚 |

