国内企业报价
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 生产企业 | 产品名称 | 牌号 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州星际 | 超高分子量聚乙烯 | 400D | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 燕山石化 | 塑料 | MI | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 联泓新科 | 超高分子量聚乙烯 | M400 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 辽阳石化 | 超高分子量聚乙烯 | PZUH2600 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 辽阳石化 | 超高分子量聚乙烯 | PZUH3500 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 燕山石化 | 超高分子量聚乙烯 | MII | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中英石化 | 超高分子量聚乙烯 | 5505 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中英石化 | 超高分子量聚乙烯 | 5505 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中英石化 | 超高分子量聚乙烯 | 5505 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中英石化 | 超高分子量聚乙烯 | 5505 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中英石化 | 超高分子量聚乙烯 | 5505 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 扬子石化 | 超高分子量聚乙烯 | 060F | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

