微晶蜡价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 09-29至10-05 第40周 |
10-06至10-12 第41周 |
10-13至10-19 第42周 |
10-20至10-26 第43周 |
10-27至11-02 第44周 |
较上周 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘锦北燃 | 微晶蜡 | 80# | - | 元/吨 | |||||||
| 抚顺石化 | 微晶蜡 | 80# | - | 元/吨 | |||||||
| 荆门石化 | 微晶蜡 | 70# | - | 元/吨 | |||||||
| 南阳石化 | 微晶蜡 | 70# | - | 元/吨 | |||||||
| 南阳石化 | 微晶蜡 | 85# | - | 元/吨 | |||||||
| 济南炼厂 | 微晶蜡 | 80# | - | 元/吨 |

