乙烯焦油价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 01-19 | 01-20 | 01-21 | 01-22 | 01-23 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕龙石化 | 乙烯焦油 | - | 元/吨 | |||||||
| 大庆华科 | 乙烯焦油 | - | 元/吨 | |||||||
| 鲁清石化 | 乙烯焦油 | - | 元/吨 | |||||||
| 吉林石化 | 乙烯焦油 | - | 元/吨 | |||||||
| 抚顺石化 | 乙烯焦油 | - | 元/吨 | |||||||
| 辽通化工 | 乙烯焦油 | - | 元/吨 | |||||||
| 燕山石化 | 乙烯焦油 | - | 元/吨 | |||||||
| 天津石化 | 乙烯焦油 | - | 元/吨 | |||||||
| 天津中沙 | 乙烯焦油 | - | 元/吨 | |||||||
| 齐鲁石化 | 乙烯焦油 | - | 元/吨 | |||||||
| 中原石化 | 乙烯焦油 | - | 元/吨 | |||||||
| 上海石化 | 乙烯焦油 | - | 元/吨 | |||||||
| 扬子巴斯夫 | 乙烯焦油 | - | 元/吨 | |||||||
| 镇海炼化 | 乙烯焦油 | - | 元/吨 | |||||||
| 扬子石化 | 乙烯焦油 | - | 元/吨 | |||||||
| 茂名石化 | 乙烯焦油 | - | 元/吨 | |||||||
| 武汉石化 | 乙烯焦油 | - | 元/吨 | |||||||
| 广州石化 | 乙烯焦油 | - | 元/吨 | |||||||
| 中科炼化湛江项目 | 乙烯焦油 | - | 元/吨 |

