橡胶油出厂价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽河石化 | 橡胶油 | 4006# | - | 元/吨 | |||||||
| 辽河石化 | 橡胶油 | 4010# | - | 元/吨 | |||||||
| 盘锦北沥 | 白油 | 100# | - | 元/吨 | |||||||
| 盘锦北沥 | 白油 | 68# | - | 元/吨 | |||||||
| 盘锦北沥 | 白油 | 32# | - | 元/吨 | |||||||
| 盘锦北沥 | 白油 | 10# | - | 元/吨 | |||||||
| 辽宁海化 | 橡胶油 | 4006# | - | 元/吨 | |||||||
| 辽宁海化 | 橡胶油 | 4010# | - | 元/吨 | |||||||
| 辽宁海化 | 变压器油 | - | 元/吨 | ||||||||
| 中海油气(泰州) | 橡胶油 | 4006# | - | 元/吨 | |||||||
| 中海油气(泰州) | 芳烃油 | - | 元/吨 | ||||||||
| 中海油四川 | 芳烃油 | - | 元/吨 | ||||||||
| 中海油四川 | 芳烃油 | - | 元/吨 | ||||||||
| 盘锦北沥 | 橡胶油 | 4006# | - | 元/吨 | |||||||
| 盘锦北沥 | 橡胶油 | 4010# | - | 元/吨 | |||||||
| 神木富油 | 橡胶油 | 4006# | - | 元/吨 | |||||||
| 神木富油 | 橡胶油 | 4010# | - | 元/吨 |

