白油出厂价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 06-07 | 06-08 | 06-09 | 06-10 | 06-11 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荆门石化 | 白油 | 3# | - | 元/吨 | |||||||
| 荆门石化 | 白油 | 5# | - | 元/吨 | |||||||
| 荆门石化 | 白油 | 7# | - | 元/吨 | |||||||
| 荆门石化 | 白油 | 10# | - | 元/吨 | |||||||
| 荆门石化 | 白油 | 15# | - | 元/吨 | |||||||
| 荆门石化 | 白油 | 32# | - | 元/吨 | |||||||
| 荆门石化 | 白油 | 46# | - | 元/吨 | |||||||
| 金陵石化 | 白油 | I0#通用变压器油料 | - | 元/吨 | |||||||
| 镇海石化 | 白油 | 5# | - | 元/吨 | |||||||
| 茂名石化 | 白油料 | 5# | - | 元/吨 | |||||||
| 济南炼厂 | 白油 | 5# | - | 元/吨 | |||||||
| 济南炼厂 | 白油 | 32# | - | 元/吨 | |||||||
| 济南炼厂 | 白油 | 68# | - | 元/吨 | |||||||
| 河北飞天石化 | 白油 | 3# | - | 元/吨 | |||||||
| 河北飞天石化 | 白油 | 5# | - | 元/吨 | |||||||
| 河北飞天石化 | 白油 | 10# | - | 元/吨 | |||||||
| 河北飞天石化 | 白油 | 15# | - | 元/吨 | |||||||
| 河北飞天石化 | 白油 | 26# | - | 元/吨 | |||||||
| 河北飞天石化 | 白油 | 32# | - | 元/吨 | |||||||
| 大庆炼化 | 白油 | 3# | - | 元/吨 | |||||||
| 大庆炼化 | 白油 | 5# | - | 元/吨 | |||||||
| 大庆炼化 | 白油 | 4# | - | 元/吨 | |||||||
| 清源石化 | 白油 | 3# | - | 元/吨 | |||||||
| 弘润石化 | 白油 | 1# | - | 元/吨 | |||||||
| 弘润石化 | 白油 | 2# | - | 元/吨 |

