硬脂酸价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 2026年02月 | 2026年03月 | 2026年04月 | 2026年05月 | 2026年06月 | 较上月 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安庆东翔化工原料 | 硬脂酸 | 1838 | - | 元/吨 | |||||||
| 安庆东翔化工原料 | 硬脂酸 | 1840 | - | 元/吨 | |||||||
| 安庆东翔化工原料 | 硬脂酸 | 1801 | - | 元/吨 | |||||||
| 安庆东翔化工原料 | 硬脂酸 | 1840 | - | 元/吨 | |||||||
| 安庆东翔化工原料 | 硬脂酸 | 1838 | - | 元/吨 | |||||||
| 安庆东翔化工原料 | 硬脂酸 | 1838 | - | 元/吨 | |||||||
| 南通凯塔 | 硬脂酸 | 1820 | - | 元/吨 | |||||||
| 南通凯塔 | 硬脂酸 | 1838 | - | 元/吨 | |||||||
| 南通凯塔 | 硬脂酸 | 1842 | - | 元/吨 | |||||||
| 南通凯塔 | 硬脂酸 | 1860 | - | 元/吨 |

