费托蜡价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古伊泰 | 费托蜡 | 52# | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙古伊泰 | 费托蜡 | 60# | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙古伊泰 | 费托蜡 | 70# | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙古伊泰 | 费托蜡 | 85# | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙古伊泰 | 费托蜡 | 90# | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙古伊泰 | 费托蜡 | 95# | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙古伊泰 | 费托蜡 | 100# | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙古伊泰 | 费托蜡 | 110# | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙古伊泰 | 液蜡 | 重质 | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏神华宁煤 | 费托蜡 | - | 元/吨 | ||||||||
| 宁夏神华宁煤 | 费托蜡 | 60# | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏神华宁煤 | 费托蜡 | 70# | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏神华宁煤 | 费托蜡 | - | 元/吨 | ||||||||
| 宁夏神华宁煤 | 费托蜡 | 95#粒蜡 | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏神华宁煤 | 费托蜡 | - | 元/吨 | ||||||||
| 盛鑫浩达 | 费托蜡 | 95#粒蜡 | - | 元/吨 | |||||||
| 盛鑫浩达 | 费托蜡 | 95#粉蜡 | - | 元/吨 | |||||||
| 东营世辉石化 | 费托蜡 | 95# | - | 元/吨 | |||||||
| 未来能源 | 费托蜡 | 60# | - | 元/吨 | |||||||
| 未来能源 | 费托蜡 | - | 元/吨 | ||||||||
| 未来能源 | 费托蜡 | - | 元/吨 | ||||||||
| 未来能源 | 费托蜡 | - | 元/吨 | ||||||||
| 未来能源 | 费托蜡 | - | 元/吨 | ||||||||
| 山西潞安煤基合成油 | 费托蜡 | 52# | - | 元/吨 | |||||||
| 山西潞安煤基合成油 | 费托蜡 | 60# | - | 元/吨 | |||||||
| 山西潞安煤基合成油 | 费托蜡 | 70# | - | 元/吨 | |||||||
| 山西潞安煤基合成油 | 费托蜡 | 85# | - | 元/吨 | |||||||
| 山西潞安煤基合成油 | 费托蜡 | 90# | - | 元/吨 | |||||||
| 山西潞安煤基合成油 | 费托蜡 | - | 元/吨 |

