氯化石蜡价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 级别 | 价格类型 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常德恒通 | 氯化石蜡 | 国标 | 出厂价 | - | 元/吨 | |||||||
| 常德恒通 | 氯化石蜡 | 特优级 | 出厂价 | - | 元/吨 | |||||||
| 陕西绿邦 | 氯化石蜡 | 一级 | 出厂价 | - | 元/吨 | |||||||
| 陕西光明 | 氯化石蜡 | 一级 | 出厂价 | - | 元/吨 | |||||||
| 陕西光明 | 氯化石蜡 | 优级 | 出厂价 | - | 元/吨 | |||||||
| 洛阳三金 | 氯化石蜡 | 国标 | 出厂价 | - | 元/吨 | |||||||
| 鲁西化工 | 氯化石蜡 | 国标 | 出厂价 | - | 元/吨 | |||||||
| 山东沾化阳光化学 | 氯化石蜡 | 国标 | 出厂价 | - | 元/吨 | |||||||
| 山东沾化阳光化学 | 氯化石蜡 | 高粘 | 出厂价 | - | 元/吨 | |||||||
| 安徽星鑫 | 氯化石蜡 | 环保级 | 出厂价 | - | 元/吨 | |||||||
| 东方巨龙 | 氯化石蜡 | 环保级 | 出厂价 | - | 元/吨 | |||||||
| 山西信发 | 氯化石蜡 | 环保级 | 市场价 | - | 元/吨 | |||||||
| 潍坊地区 | 氯化石蜡 | 国标 | 出厂价 | - | 元/吨 |

