正己烷价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 规格型号 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南石化 | 正己烷 | - | 元 | ||||||||
| 赫尔普 | 正己烷 | 70% | - | 元/吨 | |||||||
| 金陵石化 | 正己烷 | 99% | - | 元/吨 | |||||||
| 金陵石化 | 正己烷 | 80% | - | 元/吨 | |||||||
| 山西潞安 | 正己烷 | 99% | - | 元/吨 | |||||||
| 东营俊源 | 正己烷 | 80% | - | 元 | |||||||
| 东营俊源 | 正己烷 | 60% | - | 元/吨 | |||||||
| 山东丰仓化工 | 正己烷 | 99% | - | 元 | |||||||
| 山东丰仓化工 | 正己烷 | 99% | - | 元/吨 | |||||||
| 百川通清洁能源 | 正己烷 | 99% | - | 元/吨 | |||||||
| 京博石化 | 正己烷 | 60% | - | 元/吨 | |||||||
| 岳阳金瀚 | 正己烷 | 60% | - | 元/吨 | |||||||
| 扬子石化 | 正己烷 | 60% | - | 元/吨 | |||||||
| 东营润泽 | 正己烷 | 99% | - | 元/吨 | |||||||
| 大庆精细 | 正己烷 | 60% | - | 元 |

