供求发布 |
时间条件:
至
| 选择 | 地区 | 产品名称 | 价格类型 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 较上月 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特阿拉伯 | 丙烷 | 合同价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 沙特阿拉伯 | 丁烷 | 合同价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 北海 | 丙烷 | 合同价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 北海 | 丁烷 | 合同价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 阿尔及利亚 | 丙烷 | 合同价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 阿尔及利亚 | 丁烷 | 合同价 | - | 美元/吨 |

