| 选择 | 地区 | 产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舟山 | 船用油 | 380CST | 贴水价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 舟山 | 船用油 | 380CST | 库提价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 青岛 | 船用油 | MGO | 市场价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 青岛 | 船用油 | 0.5%低硫燃料油 | 市场价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 青岛 | 船用油 | 380CST | 市场价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 华南 | 船用油 | 0.5%低硫燃料油 | 市场价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 华南 | 船用油 | 380CST | 市场价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 华南 | 船用油 | MGO | 市场价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 舟山 | 船用油 | 0.5%低硫燃料油 | 市场价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 舟山 | 船用油 | 380CST | 市场价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 舟山 | 船用油 | MGO | 市场价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 上海 | 船用油 | 0.5%低硫燃料油 | 市场价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 上海 | 船用油 | 380CST | 市场价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 上海 | 船用油 | MGO | 市场价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 大连 | 船用油 | 380CST | 市场价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 大连 | 船用油 | MGO | 市场价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 大连 | 船用油 | 0.5%低硫燃料油 | 市场价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 天津 | 船用油 | 380CST | 市场价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 天津 | 船用油 | MGO | 市场价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 天津 | 船用油 | 0.5%低硫燃料油 | 市场价 | - | 美元/吨 |

