| 选择 | 地区 | 产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 03-28 | 03-29 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 船用油 | 380CST | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 新加坡 | 船用油 | 0.5%低硫燃料油 | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 新加坡 | 船用油 | 轻质船燃 | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 新加坡 | 船用油 | 380CST | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 新加坡 | 船用油 | 0.5%低硫燃料油 | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 日本 | 船用油 | 380CST | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 日本 | 船用油 | 0.5%低硫燃料油 | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 韩国 | 船用油 | 380CST | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 韩国 | 船用油 | 0.5%低硫燃料油 | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 韩国 | 船用油 | 轻质船燃 | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 中国香港 | 船用油 | 380CST | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 中国香港 | 船用油 | 0.5%低硫燃料油 | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 中国香港 | 船用油 | 轻质船燃 | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 富查伊拉 | 船用油 | 380CST | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 富查伊拉 | 船用油 | 0.5%低硫燃料油 | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 | ||
| 富查伊拉 | 船用油 | 轻质船燃 | 市场价 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/吨 |

