| 选择 | 地区 | 产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 03-29 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南 | 渣油 | 估价 | - | 元/吨 | ||||||||
| 黄埔区 | 船用油 | 180CST | 市场价 | - | 元/吨 | |||||||
| 黄埔区 | 船用油 | 180CST | 估价 | - | 元/吨 | |||||||
| 厦门 | 船用油 | 180CST | 估价 | - | 元/吨 | |||||||
| 华中 | 油浆 | 估价 | - | 元/吨 | ||||||||
| 山东 | 渣油 | 估价 | - | 元/吨 | ||||||||
| 山东 | 油浆 | 估价 | - | 元/吨 | ||||||||
| 南通 | 船用混调燃料油 | 180CST | 估价 | - | 元/吨 | |||||||
| 舟山 | 船用混调燃料油 | 180CST | 估价 | - | 元/吨 | |||||||
| 上海 | 船用油 | 180CST | 估价 | - | 元/吨 | |||||||
| 华北 | 沥青料 | 200# | 估价 | - | 元/吨 | |||||||
| 华北 | 船用油 | 180CST | 估价 | - | 元/吨 | |||||||
| 东北 | 渣油 | 估价 | - | 元/吨 | ||||||||
| 东北 | 船用油 | 180CST | 估价 | - | 元/吨 | |||||||
| 山东 | 渣油 | 市场价 | - | 元/吨 | ||||||||
| 山东 | 蜡油 | 估价 | - | 元/吨 |

