| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 疆纳 | 煤制油 | - | 元/吨 | |||||||
| 疆纳 | 煤制油 | - | 元/吨 | |||||||
| 信汇峡 | 煤制油 | - | 元/吨 | |||||||
| 信汇峡 | 煤制油 | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏神华 | 煤制油 | - | 元/吨 | |||||||
| 宁夏神华 | 煤制油 | - | 元/吨 | |||||||
| 内蒙古伊泰 | 轻烃 | - | 元/吨 | |||||||
| 神木天元化工 | 煤制油 | - | 元/吨 | |||||||
| 神木天元化工 | 煤制油 | - | 元/吨 | |||||||
| 神木富油 | 煤制油 | - | 元/吨 | |||||||
| 神木富油 | 煤制油 | - | 元/吨 | |||||||
| 陕西东鑫垣 | 煤制油 | - | 元/吨 | |||||||
| 陕西东鑫垣 | 煤制油 | - | 元/吨 | |||||||
| 榆林华航 | 煤制油 | - | 元/吨 | |||||||
| 榆林华航 | 煤制油 | - | 元/吨 |

