| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 密度 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明源化工 | 轻质非标柴油 | 0.81 | - | 元/吨 | |||||||
| 日照岚桥 | 轻质非标柴油 | 867.4 | - | 元/吨 | |||||||
| 东方华龙 | 0.96 | - | 元/吨 | ||||||||
| 华联石化 | 轻质非标柴油 | - | 元/吨 | ||||||||
| 科宇化工 | 轻质非标柴油 | - | 元/吨 | ||||||||
| 联合石化 | 轻质非标柴油 | 0.832 | - | 元/吨 | |||||||
| 鑫海化工 | 轻质非标柴油 | - | 元/吨 | ||||||||
| 富海石化(华联石化) | 轻质非标柴油 | 0.837 | - | 元/吨 | |||||||
| 河南丰利 | 轻质非标柴油 | - | 元/吨 | ||||||||
| 京博石化 | 轻质非标柴油 | 0.915 | - | 元/吨 | |||||||
| 中海油中捷 | 轻质非标柴油 | - | 元/吨 |

