| 选择 | 产品名称 | 地区 | 价格类型 | 2026年02月 | 2026年03月 | 2026年04月 | 2026年05月 | 2026年06月 | 较上月 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石脑油 | 新加坡 | 离岸价(FOB) | - | 美元/桶 | |||||||
| 石脑油 | 韩国 | 到岸价(CFR) | - | 美元/吨 | |||||||
| 石脑油 | 阿拉伯湾 | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||
| 石脑油 | 阿拉伯湾 | LR2 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||
| 石脑油 | 阿拉伯湾 | 贴水价 | - | 美元/吨 | |||||||
| 石脑油 | 鹿特丹 | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||
| 石脑油 | 地中海 | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||
| 石脑油 | 日本 | 成本加运费价(C&F) | - | 美元/吨 |

