| 选择 | 炼厂名称 | 产品名称 | 密度 | 馏程 | 硫含量 | 辛烷值 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫海化工 | 重整芳烃 | 0.833 | 89.9~196.3 | - | 元/吨 | |||||||||
| 鑫海化工 | 混合二甲苯 | ~ | - | 元/吨 | ||||||||||
| 胜星石化 | 混合芳烃 | 0.824 | 100~185 | - | 元/吨 | |||||||||
| 江苏新海 | 重整芳烃 | ~ | - | 元/吨 | ||||||||||
| 江苏新海 | 碳十粗芳烃 | ~ | - | 元/吨 | ||||||||||
| 鑫泰石化 | 重整芳烃 | 34~185 | 1ppm | 95 | - | 元/吨 | ||||||||
| 青州威盛 | 混合芳烃 | 0.94 | 195~300 | <10ppm | - | 元/吨 | ||||||||
| 青州威盛 | 增塑剂塔底 | ~ | - | 元/吨 | ||||||||||
| 垦利石化 | 混合芳烃 | ~ | - | 元/吨 | ||||||||||
| 东明石化 | 重整芳烃 | ~ | - | 元/吨 | ||||||||||
| 东明石化 | 碳十粗芳烃 | ~ | - | 元/吨 | ||||||||||
| 东明石化 | 混合二甲苯 | ~ | - | 元/吨 | ||||||||||
| 利津石化 | 混合芳烃 | ~ | - | 元/吨 | ||||||||||
| 弘润石化 | 混合芳烃 | ~ | - | 元/吨 | ||||||||||
| 华星石化 | 混合二甲苯 | ~ | - | 元/吨 | ||||||||||
| 华星石化 | 碳九芳烃 | ~ | - | 元/吨 | ||||||||||
| 广饶正和 | 混合二甲苯 | ~ | - | 元/吨 | ||||||||||
| 广饶正和 | 碳九芳烃 | ~ | - | 元/吨 | ||||||||||
| 山东鑫岳 | 混合二甲苯 | ~ | - | 元/吨 | ||||||||||
| 唐山迪牧 | 混合二甲苯 | ~ | - | 元/吨 | ||||||||||
| 碳十粗芳烃 | ~ | - | 元/吨 | |||||||||||
| 碳九芳烃 | ~ | - | 元/吨 |

