| 选择 | 产品名称 | 地区 | 规格型号 | 硫含量 | 价格类型 | 03-28 | 03-29 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 较上日 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽油 | 新加坡 | 97# | 离岸价(FOB) | - | 美元/桶 | ||||||||
| 汽油 | 新加坡 | 95# | 离岸价(FOB) | - | 美元/桶 | ||||||||
| 汽油 | 新加坡 | 92# | 离岸价(FOB) | - | 美元/桶 | ||||||||
| 石脑油 | 新加坡 | 离岸价(FOB) | - | 美元/桶 | |||||||||
| 柴油 | 新加坡 | 500ppm | 离岸价(FOB) | - | 美元/桶 | ||||||||
| 柴油 | 新加坡 | 50ppm | 离岸价(FOB) | - | 美元/桶 | ||||||||
| 柴油 | 新加坡 | 10ppm | 离岸价(FOB) | - | 美元/桶 | ||||||||
| 航空煤油 | 新加坡 | 离岸价(FOB) | - | 美元/桶 | |||||||||
| MTBE | 新加坡 | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||||
| 汽油 | 新加坡 | 95# | 贴水价 | - | 美元/桶 | ||||||||
| 汽油 | 新加坡 | 92# | 贴水价 | - | 美元/桶 | ||||||||
| 汽油 | 新加坡 | 92# | 贴水价 | - | 美元/桶 | ||||||||
| 柴油 | 新加坡 | 0.05% | 贴水价 | - | 美元/桶 | ||||||||
| 航空煤油 | 新加坡 | 贴水价 | - | 美元/桶 | |||||||||
| 柴油 | 新加坡 | 50ppm | 贴水价 | - | 美元/桶 | ||||||||
| 柴油 | 新加坡 | 10ppm | 贴水价 | - | 美元/桶 | ||||||||
| 汽油 | 韩国 | 95# | 离岸价(FOB) | - | 美元/桶 | ||||||||
| 石脑油 | 韩国 | 到岸价(CFR) | - | 美元/吨 | |||||||||
| 柴油 | 韩国 | 500ppm | 离岸价(FOB) | - | 美元/桶 | ||||||||
| 航空煤油 | 韩国 | 离岸价(FOB) | - | 美元/桶 | |||||||||
| 柴油 | 韩国 | 500ppm | 贴水价 | - | 美元/桶 | ||||||||
| 航空煤油 | 韩国 | 贴水价 | - | 美元/桶 | |||||||||
| 汽油 | 日本 | 95# | 成本加运费价(C&F) | - | 美元/桶 | ||||||||
| 石脑油 | 日本 | 成本加运费价(C&F) | - | 美元/吨 | |||||||||
| 柴油 | 日本 | 10ppm | 离岸价(FOB) | - | 美元/桶 | ||||||||
| 航空煤油 | 日本 | 成本加运费价(C&F) | - | 美元/桶 | |||||||||
| 汽油 | 阿拉伯湾 | 95# | 离岸价(FOB) | - | 美元/桶 | ||||||||
| 石脑油 | 阿拉伯湾 | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||||
| 石脑油 | 阿拉伯湾 | LR2 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||||
| 柴油 | 阿拉伯湾 | 500ppm | 离岸价(FOB) | - | 美元/桶 | ||||||||
| 航空煤油 | 阿拉伯湾 | 离岸价(FOB) | - | 美元/桶 | |||||||||
| 汽油 | 阿拉伯湾 | 95# | 贴水价 | - | 美元/桶 | ||||||||
| 石脑油 | 阿拉伯湾 | 贴水价 | - | 美元/吨 | |||||||||
| 柴油 | 阿拉伯湾 | 500ppm | 贴水价 | - | 美元/桶 | ||||||||
| 航空煤油 | 阿拉伯湾 | 贴水价 | - | 美元/桶 | |||||||||
| 汽油 | 鹿特丹 | 95# | 离岸价(FOB) | - | 美元/桶 | ||||||||
| 汽油 | 鹿特丹 | 95# | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | ||||||||
| 含氧汽油 | 鹿特丹 | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||||
| 石脑油 | 鹿特丹 | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||||
| 柴油 | 鹿特丹 | 10ppm | 离岸价(FOB) | - | 美元/桶 | ||||||||
| 柴油 | 鹿特丹 | 50ppm | 离岸价(FOB) | - | 美元/桶 | ||||||||
| 柴油 | 鹿特丹 | 0.1% | 离岸价(FOB) | - | 美元/桶 | ||||||||
| 航空煤油 | 鹿特丹 | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||||
| MTBE | 鹿特丹 | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||||
| 柴油 | 纽约 | 离岸价(FOB) | - | 美元/桶 | |||||||||
| 航空煤油 | 纽约 | 离岸价(FOB) | - | 美分/加仑 | |||||||||
| MTBE | 纽约 | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||||
| 汽油 | 地中海 | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||||
| 石脑油 | 地中海 | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | |||||||||
| 柴油 | 地中海 | 0.1% | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 | ||||||||
| 航空煤油 | 地中海 | 离岸价(FOB) | - | 美元/吨 |

