国际原油现货价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 数据项名称 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-03 | 较上日 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塔皮斯(马来西亚) | - | 美元/桶 | ||||||
| 大庆(中国) | - | 美元/桶 | ||||||
| 胜利(中国) | - | 美元/桶 | ||||||
| 辛塔(印尼) | - | 美元/桶 | ||||||
| 杜里(印尼) | - | 美元/桶 | ||||||
| 迪拜(阿联酋) | - | 美元/桶 | ||||||
| 布伦特Dtd(英国) | - | 美元/桶 | ||||||
| 南海(中国) | - | 美元/桶 | ||||||
| 米纳斯(印尼) | - | 美元/桶 | ||||||
| 阿曼(阿曼) | - | 美元/桶 | ||||||
| ESPO(俄罗斯) | - | 美元/桶 | ||||||
| 马林(卡塔尔海上原油) | - | 美元/桶 | ||||||
| 穆尔班(阿联酋) | - | 美元/桶 | ||||||
| 伊朗重质原油 | - | 美元/桶 | ||||||
| 撒哈拉混合油(阿尔及利亚) | - | 美元/桶 | ||||||
| 邦尼(尼日利亚) | - | 美元/桶 | ||||||
| 吉拉索尔(安哥拉) | - | 美元/桶 | ||||||
| OPEC一揽子 | - | 美元/桶 | ||||||
| 马瑞原油 | - | 美元/桶 | ||||||
| 巴士拉中质(伊拉克) | - | 美元/桶 | ||||||
| 巴士拉重质(伊拉克) | - | 美元/桶 | ||||||
| 上扎库姆原油(阿联酋) | - | 美元/桶 | ||||||
| 朱比利原油(加纳) | - | 美元/桶 | ||||||
| 图皮原油(巴西) | - | 美元/桶 |

