纯碱厂家价格
跨区跨产品数据及曲线对比| 选择 | 生产企业 | 产品名称 | 2026年01月 | 2026年02月 | 2026年03月 | 2026年04月 | 较上月 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津碱厂 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 唐山三友 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 海化集团 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 山东海天 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 昆山锦港 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 丰成盐化 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 淮安实联 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 龙山化工 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 井神盐化 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中盐红四方 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 德邦化学-淮南碱厂 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 金山化工 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 骏化集团 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中源化学 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 桐柏海晶 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 冷水江金富源 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 湖北双环 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 湖北新都 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 广东南方 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 乐山和邦 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 重庆碱胺 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 重庆宜化 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 宁夏日盛精 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 陕西兴化 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 中盐吉兰泰 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 昆仑碱业 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 青海碱业 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 盐湖镁业 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 甘肃金昌 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 内蒙古博源 | 轻质碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | ||
| 江西晶昊 | 纯碱 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 |

